Zählerkasten
Für erdverlegte Wasserzähler
Die Tiefe. 1150 mm. Andere Tiefe ist möglich.
| Innendurchmesser der Kammer: | 500 mm |
| Innendurchmesser der Öffnung: | 400 mm |
| Tiefe der isolierten Kammer: | 700 mm |
| Gesamttiefe inkl. Schachtrohre und Deckel: | 1150 mm. und auch +450 mm möglich |
| Materialien: | HDPE und PP Polyethylen und Polypropylen. |
| Farbe, Außenhaut: | Schwarz, ( UV-stabilisierender Carbon Black ). |
| Farbe, innere Haut: | Blau. |
| Farbe, untere Rohre: | Blau. |
| Hauptkammer: | Doppelwandige Konstruktion, oben und unten geschweißt, mit geformtem Isolierkern. |
| Isolierendes Material: | Geformtes expandiertes Polystyrol. |
| Unteres Rohr: | Polypropylen mit verstärkender Rippenkonstruktion und Ausschnitten für Erdungsrohre. |
| Fixierring für Ventile und Zähler: | Universeller Befestigungsring, der in der gewünschten Tiefe im Schacht angebracht werden kann. Vier Schrauben fixieren den Ring an der Innenseite der Kammer. |
| Umweltfreundlich: | Alle Materialien können ohne Umweltschäden recycelt werden. |
| Einbau: |
Montieren Sie den Zähler, die Ventile und die Kupplungen, die mit rostfreien Platten verbunden sind, montieren Sie die vier rostfreien Schrauben durch die Platten und den Befestigungsring, schließen Sie das Erdungsrohr an die Kupplungen an, setzen Sie den Schacht über den Befestigungsring und stützen Sie ihn in der erforderlichen Tiefe. Zum Schluss die vier Schrauben an der Wand anziehen und den Deckel befestigen (ggf. mit Sicherung). |
| Optionaler Oberflächenring: |
Der Schacht ist mit acht Fälzen für einen Aufsatzring versehen, der angebracht werden kann, um den Deckel auf Bodenhöhe anzuheben. Der Belag kann bis zum Ring verlegt werden, so dass ein ungehinderter Zugang zur Abdeckung möglich ist. |

